2024 할리데이비슨 : 소프테일 스탠다드(Softail Standard)
반응형
크루저의 세계에서는 표준이라는 개념이 없습니다. 소프테일 스탠다드는 군더더기 없는 클래식한 디자인과 현대적인 차대를 결합하여 독특한 매력을 발산합니다. 특히, 밀워키에이트 107 엔진이 탑재되어 쾌적한 주행 성능을 제공합니다. 소프테일 스탠다드와 함께 시각, 청각, 촉각을 만족시키는 라이딩을 경험해보세요.
하단에서 소프테일 스탠다드의 가격표를 바로 확인해보세요!
⬇️ 소프테일 스탠다드 가격표 ⬇️
소프테일 스탠다드 주요 기능
항목 | 설명 |
밀워키 에이트 107 엔진 | 날카로운 스로틀 반응과 강력한 소리로 유명한 엔진음을 내뿜는 파워풀하면서도 부드러운 주행 성능을 지닌 V-트윈 엔진입니다. |
프레임 | 새롭게 구성된 프레임이 클래식 소프테일 라인의 전동을 이어갑니다. 가벼운 디자인에 견고함까지 갖춰 이전에는 느껴보지 못한 우수한 반응성의 라이딩을 경험할 수 있습니다. |
모노 쇽 리어 서스펜션 | 손쉽게 조절 가능하며, 하드테일 록을 유지하면서 다이내믹한 코너링이 가능하게 돕습니다. |
데이메이커 LED 전조등 | 파워풀한 내추럴 컬러의 백색광으로 야간 라이딩을 안전하게 즐길 수 있습니다. |
사양
1. 크기
항목 | 설명 |
---|---|
전장 | 2320 mm |
시트고, 미 탑승시 | 680 mm |
지상고 | 125 mm |
레이크 | 30 |
트레일 | 157 mm |
축거 | 1630 mm |
프론트 타이어 사양 | 100/90B19,57H,BW |
리어 타이어 사양 | 150/80B16,77H,BW |
연료 탱크 | 13.2 l |
오일 용량(필터 포함) | 4.7 l |
건조 중량 | 291 kg |
중량(작동 시) | 297.10 kg |
타이어, 유형 | Dunlop® Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear |
2. 엔진
항목 | 설명 |
---|---|
엔진 | Milwaukee-Eight® 107 |
실린더 지름 | 100 mm |
스트로크 길이 | 111 mm |
배기량 | 1745 cm3 |
압축비 | 10.0:1 |
연료 시스템 | 전자 순차 포트 연료 분사 방식(ESPFI) |
배기 | 2-2 샷건 머플러, 머플러 내부 측매제 |
3. 성능
항목 | 설명 |
---|---|
엔진 토크 테스트 방식 | EC 134/2014 |
엔진 토크 | 144 Nm |
엔진 토크(RPM) | 3250 |
마력 | 87 HP / 65 kW @ 5020 rpm |
기울기 각도, 우측 | 28.5 |
기울기 각도, 좌측 | 28.5 |
연비 테스트 방법 | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km (43 mpg) |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
4. 구동계
항목 | 설명 |
---|---|
1차 구동장치 | 체인, 34/46비율 |
기어비(전체) 1단 | 9.311 |
기어비(전체) 2단 | 6.454 |
기어비(전체) 3단 | 4.793 |
기어비(전체) 4단 | 3.882 |
기어비(전체) 5단 | 3.307 |
기어비(전체) 6단 | 2.79 |
5. 섀시
항목 | 설명 |
---|---|
프론트 포크 | Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring |
리어 완충기 | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; cam-style preload adjustment |
프론트 휠 | 크롬 스틸 레이싱 |
리어 휠 | 크롬 스틸 레이싱 |
브레이크 로터 유형 | Solid, uniform expansion rotors |
브레이크 캘리퍼 유형 | 4-피스톤 고정 프론트 및 2-피스톤 플로팅 리어 |
6. 전기
항목 | 설명 |
---|---|
프론트 포크 | Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring |
리어 완충기 | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; cam-style preload adjustment |
프론트 휠 | 크롬 스틸 레이싱 |
리어 휠 | 크롬 스틸 레이싱 |
브레이크 로터 유형 | Solid, uniform expansion rotors |
브레이크 캘리퍼 유형 | 4-피스톤 고정 프론트 및 2-피스톤 플로팅 리어 |
7. 색상 옵션
색상 | 가격 |
---|---|
Billiard Gray | 29,600,000 |
Vivid Black | 29,600,000 |
이번 포스팅에서는 소프테일 스탠다드의 주요 기능 및 사양 등에 대하여 알아보았습니다. 다른 모델에 대하여 궁금하신 분들은 하단을 참조하시길 바랍니다.
⬇️ 할리데이비슨 다른 모델 구경하기 ⬇️
댓글