2024 할리데이비슨 : CVO 스트리트 글라이드(CVO Street Glide)
반응형
CVO™ 스트리트 글라이드(CVO™ Street Glide™)는 탁월한 성능, 세련된 스타일, 첨단 기술력, 그리고 편안한 승차감을 갖춘 프리미엄 모터사이클입니다. 이 모델은 새로운 1,977cc 트윈쿨 밀워키에이트(Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™) VVT 121 엔진을 탑재하여 강력한 주행 성능을 제공합니다.
또한, 쇼와(Showa) 서스펜션과 맞춤형 브렘보(Brembo) 브레이크 시스템이 장착되어 안정적이고 즐거운 라이딩을 보장합니다. 이번 포스팅에서는 2024 할리데이비슨 CVO 스트리트 글라이드의 주요 기능 및 사양 등에 대하여 알아보겠습니다.
CVO 스트리트 글라이드 주요 기능
항목 | 설명 |
---|---|
배트윙 스타일 페어링 | 상징적인 배트윙(batwing) 스타일 페어링이 다듬어진 실루엣과 완전히 통합된 LED 조명, 후류 환기구를 통해 새롭게 탄생했습니다. 전산 유체 역학(CFD)을 사용하여 세심하게 설계된 CVO™ 스트리트 글라이드(CVO™ Street Glide™)는 획기적인 새로운 해석을 통해 성능과 라이더의 편안함을 최적화했습니다. |
시그니처 LED 조명 | CVO™ 스트리트 글라이드(CVO™ Street Glide™)의 시그니처 LED 조명은 시야를 최적화할 뿐만 아니라 방향지시등이 통합되어 있습니다. 배트윙(batwing) 스타일 페어링 라인을 강조해 밤이든 낮이든 바로 알아볼 수 있는 독특한 스타일을 만들어 냅니다. |
휠 | 타이어 압력 모니터링 시스템(TPMS)이 장착된 483mm 프론트 휠과 457mm 리어 콤보 캐스트 스포크 휠이 장착되어 있습니다. |
사양
1. 크기
항목 | 설명 |
---|---|
전장 | 2410 mm |
Overall width | 975 mm |
Overall height | 1350 mm |
시트고(미 탑승시) | 678 mm |
시트고, 미 탑승시 | 711 mm |
지상고 | 140 mm |
레이크 | 26 |
트레일 | 170 mm |
축거 | 1625 mm |
프론트 타이어 사양 | 130/60B19 M/C 61H |
리어 타이어 사양 | 180/55B18 M/C 80H |
연료 탱크 | 22.7 l |
오일 용량(필터 포함) | 4.7 l |
건조 중량 | 363 kg |
적재 용량 | 2.2 cu ft (0.062 m3) |
타이어, 유형 | Dunlop® Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear |
Fork angle | 30 |
Reserve fuel capacity, fuel injection | 3.8 l |
2. 엔진
항목 | 설명 |
---|---|
엔진 | Milwaukee-Eight® VVT 121 |
실린더 지름 | 103.5 mm |
스트로크 길이 | 117.5 mm |
배기량 | 1977 cm3 |
압축비 | 11.4:1 |
연료 시스템 | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Synthetic Felt, Washable |
배기 | 2-1-2 dual exhaust |
Lubrication system | Pressurized, dry-sump |
3. 성능
항목 | 설명 |
---|---|
엔진 | Milwaukee-Eight® VVT 121 |
실린더 지름 | 103.5 mm |
스트로크 길이 | 117.5 mm |
배기량 | 1977 cm3 |
압축비 | 11.4:1 |
연료 시스템 | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Synthetic Felt, Washable |
배기 | 2-1-2 dual exhaust |
Lubrication system | Pressurized, dry-sump |
4. 구동계
항목 | 설명 |
---|---|
1차 구동장치 | Chain, 34/46 ratio |
기어비(전체) 1단 | 9.593 |
기어비(전체) 2단 | 6.65 |
기어비(전체) 3단 | 4.938 |
기어비(전체) 4단 | 4 |
기어비(전체) 5단 | 3.407 |
기어비(전체) 6단 | 2.875 |
Final drive | Belt, 32/68 ratio |
Clutch | Mechanically actuated 10 plate, wet Assist & Slip |
Transmission | 6-Speed Cruise Drive® |
5. 섀시
항목 | 설명 |
---|---|
프론트 포크 | 47 mm Inverted 1x1 Front Forks |
리어 완충기 | Dual adjustable emulsions suspension with remote preload adjustment on the left shock, and threaded preload on the right shock |
프론트 휠 | Combo Cast Laced |
리어 휠 | Combo Cast Laced |
브레이크 로터 유형 | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
브레이크 캘리퍼 유형 | 32 mm, 4-piston fixed dual radially mounted front, and single axially mounted rear |
Frame | Mild steel; tubular frame, two-piece stamped and welded backbone; cast and forged junctions; twin down tubes; bolt-on rear frame with forged fender supports; MIG welded |
Swingarm | Mild steel, two piece drawn and welded section; forged junctions; MIG welded |
6. 전기
항목 | 설명 |
---|---|
램프(국가별 규정에 따라) | LED |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | LED |
Lights, front signal lights | LED |
Lights, rear turn signals | LED |
계기판 | Digital gauges integrated within the display |
Battery | Sealed, maintenance-free, 12V, 28-amp/hour, 405 cca (per Battery Council International Rating) |
Charging | Three-phase, 58-amp system (754W max power @ 13V) |
Starting | 1.6 kW electric with solenoid shift starter motor engagement |
Electric power outlet | 15 Watt USB-C electric power accessory port in media storage box. |
GPS System | Yes, imbedded navigation system with real-time traffic and weather via Wi-Fi Hotspot |
7. 색상 옵션
Color | Price (KRW) |
---|---|
Copperhead | 72,000,000 |
Legendary Orange | 82,000,000 |
이번 포스팅에서는 2024 할리데이비슨 CVO 스트리트 글라이드의 주요 기능 및 사양 등에 대하여 알아보았습니다. 다른 모델에 대하여 궁금하신 분들은 하단의 내용을 참조하시길 바랍니다.
'자동차 관련 정보' 카테고리의 다른 글
타이어 교체주기 교체시기 및 타이어 교체 공임비 한 눈에 보기(+2024) (0) | 2024.05.22 |
---|---|
면허취소 재취득 교육 학원 적성검사 한 눈에 보기(+2024) (0) | 2024.05.21 |
음주운전 벌금도 사면이 가능할까?(+2024) (0) | 2024.05.20 |
2024 할리데이비슨 : 울트라 리미티드(Ultra Limited) (0) | 2024.05.20 |
2024 할리데이비슨 : 로드 글라이드 리미티드(Road Glide Limited) (0) | 2024.05.20 |
댓글